Il est bien établi que l’État explore chaque possibilité pour accroître ses recettes. Et comme souvent, les automobilistes sont visés pour aider à combler ces objectifs. Cela s’observe notamment à travers le malus écologique, dont le barème pour 2025 a récemment été révélé. Cependant, celui-ci est encore à l’étude au Parlement, bien qu’en fin de compte, ce soit le gouvernement qui décidera de son adoption finale.
Tel que cela était anticipé, le malus écologique s’appliquera pour l’es automobiles affichant des émissions de 113g de CO2 par kilomètre, contrairement au seuil précédent de 118g pour 2024. Par ailleurs, le malus maximal reste plafonné à 70 000€, à moins qu’il n’y ait des modifications ultérieures.
Pour l’année 2025, la nouveauté majeure réside dans le fait que les modèles hybrides seront aussi soumis à ce malus ! Les véhicules hybrides non rechargeables seront ainsi traités de la même manière que les véhicules thermiques traditionnels.
Néanmoins, il faudra patienter quelques semaines pour s’assurer que ce barème soit finalisé. Les députés entrent en effet dans une période de négociations serrées concernant le budget 2025, et d’éventuels ajustements pourraient être révoqués par le gouvernement si nécessaire.
Modifications prévues pour 2026 et 2027
Il est important de noter que certains changements ont déjà été déterminés pour les années 2026 et 2027. Cette planification vise à offrir au secteur automobile une visibilité accrue sur les réglementations futures.
Ainsi, bien que des modifications puissent encore survenir, en 2026, le seuil de déclenchement du malus écologique sera abaissé à 106 grammes de CO2 par kilomètre.
En ce qui concerne 2027, le seuil est pour l’instant fixé à 99 grammes, avec un malus maximal qui pourrait atteindre 90 000€.
Le barème 2025 du malus écologique
Émissions | Montant du malus |
---|---|
Moins de 113g | 0€ |
113g/km | 50€ |
114g/km | 75€ |
115g/km | 100€ |
116g/km | 125€ |
117g/km | 150€ |
118g/km | 170€ |
119g/km | 190€ |
120g/km | 210€ |
121g/km | 230€ |
122g/km | 240€ |
123g/km | 260€ |
124g/km | 280€ |
125g/km | 310€ |
126g/km | 330€ |
127g/km | 360€ |
128g/km | 400€ |
129g/km | 450€ |
130g/km | 540€ |
131g/km | 650€ |
132g/km | 740€ |
133g/km | 818€ |
134g/km | 898€ |
135g/km | 983€ |
136g/km | 1.074€ |
137g/km | 1.172€ |
138g/km | 1.276€ |
139g/km | 1.386€ |
140g/km | 1.504€ |
141g/km | 1.629€ |
142g/km | 1.761€ |
143g/km | 1.901€ |
144g/km | 2.049€ |
145g/km | 2.205€ |
146g/km | 2.370€ |
147g/km | 2.544€ |
148g/km | 2.726€ |
149g/km | 2.918€ |
150g/km | 3.119€ |
151g/km | 3.331€ |
152g/km | 3.552€ |
153g/km | 3.784€ |
154g/km | 4.026€ |
155g/km | 4.279€ |
156g/km | 4.543€ |
157g/km | 4.818€ |
158g/km | 5.105€ |
159g/km | 5.404€ |
160g/km | 5.715€ |
161g/km | 6.126€ |
162g/km | 6.637€ |
163g/km | 7.248€ |
164g/km | 7.959€ |
165g/km | 8.770€ |
166g/km | 9.681€ |
167g/km | 10.692€ |
168g/km | 11.803€ |
169g/km | 13.014€ |
170g/km | 14.325€ |
171g/km | 15.736€ |
172g/km | 17.247€ |
173g/km | 18.858€ |
174g/km | 20.569€ |
175g/km | 22.380€ |
176g/km | 24.291€ |
177g/km | 26.302€ |
178g/km | 28.413€ |
179g/km | 30.624€ |
180g/km | 32.935€ |
181g/km | 35.346€ |
182g/km | 37.857€ |
183g/km | 40.468€ |
184g/km | 43.179€ |
185g/km | 45.990€ |
186g/km | 48.901€ |
187g/km | 51.912€ |
188g/km | 55.023€ |
189g/km | 58.134€ |
190g/km | 61.245€ |
191g/km | 64.356€ |
191g/km | 67.467€ |
+ de 192g/km | 70.000€ |
Source de l’image : Pixabay